カレンダーと各種予約状況です。
カレンダーと予約状況
赤文字はKRBC Fishing and Campingの休日となります。休日当日とその前日は宿泊キャンプのご予約はできませんので、ご注意ください。
釣りは釣っていただける池の数を示しています。LFはフライ・ルアー、Bはエサ釣り用の池です。
また、キャンプおよびデイキャンプのFはフリーサイト、Aはオートサイトを表しており、〇は予約可能なことを示します。横の数字がある際は残数です。×は全てご予約済みまたは予約不可の日となります。
2025年2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | 1 | 2 | |||||
釣り | LF2 B2 | LF2 B2 | |||||
デイキャンプ | 〇 | 〇 | |||||
キャンプ | 〇 | 〇 | |||||
日にち | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
釣り | L23 B2 | L23 B2 | L23 B2 | × | × | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
日にち | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
釣り | × | × | LF2 B2 | LF3 B2 | LF2 B2 | × | LF2 B2 |
デイキャンプ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
キャンプ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
日にち | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
釣り | × | × | × | × | × | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
キャンプ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
日にち | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
釣り | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 | × | LF2 B2 | ||
デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||
キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
2025年3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日にち | 1 | 2 | |||||
釣り | LF2 B2 | LF2 B2 | |||||
デイキャンプ | 〇 | 〇 | |||||
キャンプ | 〇 | 〇 | |||||
日にち | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
釣り | L23 B2 | × | × | × | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
釣り | LF2 B2 | × | × | × | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
釣り | LF2 B2 | × | × | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
釣り | LF2 B2 | × | × | × | LF2 B2 | LF2 B2 | LF2 B2 |
デイキャンプ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日にち | 31 | ||||||
釣り | LF2 B2 | ||||||
デイキャンプ | 〇 | ||||||
キャンプ | 〇 |
コメント