暫定ですが、KRBC Fishing and Campingの年間スケジュールを記載いたしました。
休業日や各イベントは随時変更する可能性もございますので、詳細は別途ニュースなどでご確認くださいね。また、×の日でもご予約、貸し切りや団体さまのイベント開催などによっては対応可能となりますので、ご遠慮なくご相談ください。
デイキャンプ・キャンプの数字は空き残数です。
11月~12月のスケジュール
| 2025年11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | 1 | 2 | |||||
| 釣り | × | × | |||||
| デイキャンプ | × | × | |||||
| キャンプ | × | × | |||||
| 日にち | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 釣り | × | × | × | × | × | × | × |
| デイキャンプ | × | × | × | × | × | × | × |
| キャンプ | × | × | × | × | × | × | × |
| 日にち | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 釣り | × | × | × | × | × | × | × |
| デイキャンプ | × | × | × | × | × | × | × |
| キャンプ | × | × | × | × | × | × | × |
| 日にち | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 釣り | × | × | × | × | × | LF2 B2 | LF3 B1 |
| デイキャンプ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| キャンプ | × | × | × | × | × | 〇2 | 〇 |
| 日にち | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 釣り | LF3 B1 | × | × | × | × | LF3 B1 | LF3 B1 |
| デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| キャンプ | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2025年12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 釣り | × | × | × | × | × | LF3 B1 | LF3 B1 |
| デイキャンプ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| キャンプ | × | × | × | × | × | 〇 | × |
| 日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 釣り | × | × | × | × | × | LF3 B1 | LF3 B1 |
| デイキャンプ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| キャンプ | × | × | × | × | × | 〇 | × |
| 日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 釣り | × | × | × | × | × | LF3 B1 | LF3 B1 |
| デイキャンプ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| キャンプ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 釣り | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 | × | LF3 B1 | LF3 B1 | LF3 B1 |
| デイキャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| キャンプ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
| 釣り | LF2 B2 | LF2 B2 | × | ||||
| デイキャンプ | 〇 | 〇 | × | ||||
| キャンプ | 〇 | × | × |


コメント